
DASAR PENGUKURAN TINGKAT KESADARAN DENGAN
GLASGOW’S COMA SCALE (GCS)
| Skala Koma Glasgow |
| Membuka Mata |
RESPON | SCORE | KET | CONTOH |
| Spontan | 4 | Membuka mata dengan panggilan | Mas…. (Klien langsung membuka matanya) |
| Dengan perintah | 3 | Membuka mata dengan perintah yang diperintahkan | Mas….. Buka matanya (Klien baru membuka matanya |
| Dengan rangsang nyeri | 2 | Membuka mata bila ada rangsang nyeri | Klien dicubit baru membuka matanya |
| Tidak Ber respon | 1 | Tidak membuka mata saat ada rangsang apapun | |
Eye Respons |
| Respon Verbal |
RESPON | SCORE | KET |
| Berorientasi | 5 | Menjawab pertanyaan tentang orientasi waktu, lingkungan, orang, tempat dengan benar |
| Bicara membingungkan | 4 | Menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan tetapi jawaban tidak sesuai dengan kenyataan / jawaban di luar pertanyaan |
| Kata-kata tidak tepat | 3 | Menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan pertanyaan tetapi jawaban membentuk satu satu kalimat |
| Suara tidak dapat dimengerti | 2 | Menjawab dengan tidak membentuk kalimat / kata |
| Tidak berespons | 1 | Tidak ada respon |
Verbal Respons |
| Respon Motorik |
RESPON | SCORE | KET: |
| Dengan perintah | 6 | Mengankat anggota badan sesuai dengan perintah kita |
| Melokalisasi nyeri | 5 | Mengankat anggota badan yang dirangsang nyeri |
| Menarik area yang nyeri | 4 | Mengangkat dengan cepat dan menghindar bagian yang dirangsang nyeri |
| Fleksi abnormal | 3 | Menarik flexi anggota badan yang dirangsang nyeri |
| Ekstensi | 2 | Menarik extensi anggota badan yang dirangsang nyeri |
| Tidak berespons | 1 | Tidak ada respon |
Motorik Respons
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar